Реклама в журнале “Бухгалтерский учет”
Базовые тарифы на размещение рекламы
в журнале “Бухгалтерский учет” на 2024 г.
Место размещения, размер | Цветность | Размер, мм | Цена, руб., без налога НДС | |
по горизонтали | по вертикали | |||
4-я сторона обложки | Полноцветная | 205 х 280 | 84000 | |
2-я сторона обложки | Полноцветная | 205 х 280 | 63600 | |
3-я сторона обложки | Полноцветная | 205 х 280 | 58800 | |
1/1 полосы | черный + синий | 205 х 280 | 48000 | |
1/2 полосы | черный + синий | 118×169 | 235×82 | 30000 |
1/3 полосы | черный + синий | 78×169 | 162×82 | 21000 |
1/4 полосы | черный + синий | 60×169 | 124×82 | 16800 |
1/6 полосы | черный + синий | 40×169 | 82×82 | 12480 |
1/8 полосы | черный + синий | 30×169 | 62×82 | 10560 |
1/16 полосы | черный + синий | 15×169 | 31×82 | 6360 |
1/32 полосы | черный + синий | – | 15×82 | 2880 |
Скидки на рекламные публикации
3 -5 публикаций – 5%.
6 и более публикаций – 10%.
Размер скидок может быть увеличен в зависимости от объема публикаций.
Для рекламных агентств скидка – 15-30%.
Требования к оригинал-макетам: оригинал-макет должен быть представлен в формате tif, разрешение 300 dpi; uncompressed, CMYK.
По вопросам размещения рекламы обращаться по тел 8-985-764-0239
e-mail : zakaz СОБАКА buhgalt.ru
(!!! Система Антиспам – для корректного адреса электронной почты слово СОБАКА поменять на значок @ и убрать пробелы !!!)